en estudio
Avisos de convocatorias nuevas.
Aún no está activo. Déjanos tu correo y te escribiremos solo si lo lanzamos.
Sugerencias de búsqueda
Aula narrada
Escúchalo también: tu aula leída en voz alta (beta).
A 16 de noviembre, Administrativo de Administración Local tiene 60 convocatorias con el plazo de solicitud abierto en nuestro radar. La próxima cierra el 16 de noviembre. En los últimos 12 meses se han publicado 1378 convocatorias de 551 organismos. Es un puesto del grupo C1 (Bachiller o Técnico de FP). Sueldo bruto anual orientativo: de 21.000 a 27.000 €.
El administrativo de Administración Local trabaja en ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales. La subescala administrativa de Administración General comprende tareas de tramitación y colaboración, conforme al artículo 169 del texto refundido de Régimen Local. El destino concreto determina los expedientes y servicios en los que interviene.
| Convocatoria | Organismo | Comunidad | Plazas | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Administrativo del Estado | Ajuntament de Mollet del Vallès | Cataluña | 3 | abierto · cierra el 14 dic |
| Administrativo del Estado | Ayuntamiento de Pedroso de Acim | Extremadura | abierto · cierra el 4 dic | |
| Administrativo del Estado | Diputación Provincial de Cáceres | Extremadura | abierto · cierra el 26 nov | |
| Administrativo del Estado | Diputación Provincial de Cáceres | Extremadura | abierto · cierra el 26 nov | |
| Administrativo del Estado | Ayuntamiento de Rábade | Galicia | 1 | abierto · cierra el 10 dic |
| Administrativo del Estado | Ajuntament de les Masies de Voltregà | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 2 dic |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Cataluña | 2 | abierto · cierra el 24 nov |
| Administrativo del Estado | Ayuntamiento de Portas | Galicia | 1 | abierto · cierra el 10 dic |
| Administrativo del Estado | Consorci Sanitari Integral (CSI) | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 31 dic |
| Administrativo del Estado | Ayuntamiento de Trujillo | Extremadura | abierto · cierra el 25 nov | |
| Administrativo del Estado | Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 24 nov |
| Administrativo del Estado | Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 25 nov |
| Administrativo del Estado | Orellana la Vieja (Badajoz) | Extremadura | 1 | abierto · cierra el 8 dic |
| Administrativo del Estado | Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 11 dic |
| Administrativo del Estado | Ajuntament de Bàscara | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 7 dic |
| Administrativo del Estado | Consell Insular d'Eivissa | Islas Baleares | abierto · cierra el 24 nov | |
| Administrativo del Estado | Ajuntament d'Esparreguera | Cataluña | abierto · cierra el 3 dic | |
| Administrativo del Estado | Ajuntament de Seva | Cataluña | 1 | abierto · cierra el 2 dic |
| Administrativo del Estado | Ajuntament d'Esparreguera | Cataluña | abierto · cierra el 3 dic | |
| 1 plaça de Responsable de gestió administrativa a la Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat) | Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació i Formació Professional | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials i Inclusió | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior i Seguretat Pública | Cataluña | 1 | cierra pronto · 17 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials i Inclusió | Cataluña | cierra pronto · 20 nov | |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials i Inclusió | Cataluña | cierra pronto · 20 nov | |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Finances | Cataluña | 1 | cierra pronto · 20 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació i Formació Professional | Cataluña | 1 | cierra pronto · 20 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior i Seguretat Pública | Cataluña | 1 | cierra pronto · 17 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior i Seguretat Pública | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials i Inclusió | Cataluña | cierra pronto · 20 nov | |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura | Cataluña | 1 | cierra pronto · 20 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació i Formació Professional | Cataluña | 1 | cierra pronto · 20 nov |
| Administrativo del Estado | Ajuntament de Barcelona - Barcelona Activa, SA | Cataluña | 7 | cierra pronto · 17 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Agència Tributària de Catalunya | Cataluña | 2 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Cataluña | 1 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Consorci Sanitari de Barcelona | Cataluña | 1 | cierra pronto · 23 nov |
| Administrativo del Estado | Servei Català de la Salut (CatSalut) - Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Agència Tributària de Catalunya | Cataluña | 1 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Agència Tributària de Catalunya | Cataluña | 1 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de la Presidència | Cataluña | 1 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Cataluña | 1 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents | Cataluña | 1 | cierra pronto · 18 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Salut | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Cataluña | 1 | cierra pronto · 21 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Drets Socials i Inclusió | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Política Lingüística | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament de Política Lingüística | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Agència de l'Habitatge de Catalunya | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball | Cataluña | 1 | cierra pronto · 16 nov |
| Administrativo del Estado | Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Cataluña | 1 | cierra pronto · 19 nov |
| Administrativo del Estado | Ayuntamiento de Zorita | Extremadura | cierra pronto · 18 nov |
Todo lo que necesitas para esta oposición, reunido en un sitio: exámenes oficiales resueltos, guías, herramientas y los plazos al día. La mayoría, gratis.
804 fichas de preparación publicadas.
Las plazas funcionariales del subgrupo C1 exigen Bachiller o Técnico según el artículo 76 del EBEP, con las equivalencias y demás condiciones que recojan las bases. Debes comprobar si el anuncio corresponde a personal funcionario, laboral, interino o a una bolsa: la denominación administrativo no garantiza por sí sola la misma relación de empleo.
Cada entidad aprueba sus bases, programa, ejercicios y baremo. El temario y el examen del Cuerpo General Administrativo del Estado no sustituyen los de una convocatoria local; tampoco existe un sueldo único para todos los ayuntamientos. La retribución depende del puesto, los complementos y la situación personal.
Esta ficha define específicamente el perfil de Administración Local. Los cuerpos autonómicos y estatales tienen sus propias fichas; la antigua agrupación de administrativos autonómicos y locales mantiene su dirección y sus contenidos publicados para conservar el acceso histórico.
A 16 de noviembre hay 60 convocatorias de Administrativo de Administración Local con el plazo de solicitud abierto en nuestro radar. La que antes cierra lo hace el 16 de noviembre.
Como puesto del grupo C1, el sueldo bruto anual orientativo va de 21.000 a 27.000 €. El importe real depende de la administración, el nivel del puesto y la antigüedad.
Al ser un puesto del grupo C1, piden: Bachiller o Técnico de FP.
En los últimos 12 meses, donde más convocatorias hubo fue en Cataluña (409), Andalucía (220) y Castilla y León (215).
Realiza tareas administrativas de tramitación y colaboración. Las funciones del puesto dependen del servicio y de la organización de la entidad local.
Las convocatorias son diferentes. Puede haber materias comunes, pero debes preparar el programa y las pruebas aprobados por la entidad convocante.
No. Hay acceso a plazas de carrera, interinidad, personal laboral y bolsas. La resolución indica la naturaleza de la plaza y el sistema de selección.
Solo si lo tenemos y está verificado con el BOE y la normativa vigente. Si hay material propio para este cuerpo te lo indicamos en esta misma página; si no, te lo decimos con claridad y no te vendemos nada.
en estudio
Aún no está activo. Déjanos tu correo y te escribiremos solo si lo lanzamos.
No hay episodios en la cola.
Usamos cookies analíticas para mejorar tu experiencia. Más info